作者: 小编 浏览: 日期:2025-05-26
2022级计算机技术1班课程表 | ||||||||
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
上午 | 第一节 | |||||||
第二节 | ||||||||
第三节 | ||||||||
第四节 | ||||||||
下午 | 第一节 | |||||||
第二节 | ||||||||
第三节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||
第四节 | ||||||||
2023级计算机技术1班课程表 | ||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | ||
上午 | 第一节 | |||||||
第二节 | ||||||||
第三节 | ||||||||
第四节 | ||||||||
下午 | 第五节 | |||||||
第六节 | ||||||||
第七节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
第八节 | ||||||||
2024级机电技术应用1班课程表 | ||||||||
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
上午 | 第一节 | |||||||
第二节 | ||||||||
第三节 | ||||||||
第四节 | ||||||||
下午 | 第一节 | 体育与健康 | ||||||
第二节 | 体育与健康 | |||||||
第三节 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||||
第四节 | ||||||||
2024级康复技术1班课程表 | ||||||||
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
上午 | 第一节 | |||||||
第二节 | ||||||||
第三节 | ||||||||
第四节 | ||||||||
下午 | 第一节 | 体育与健康 | ||||||
第二节 | 体育与健康 | |||||||
第三节 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||||
第四节 | ||||||||
2024级计算机应用1班课程表 | ||||||||
时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |
上午 | 第一节 | |||||||
第二节 | ||||||||
第三节 | ||||||||
第四节 | ||||||||
下午 | 第一节 | 体育与健康 | ||||||
第二节 | 体育与健康 | |||||||
第三节 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||||
第四节 |